IAP3300-2E-4GT1GP-2LVI-N
Монтаж на DIN-рейку или на стену
Промышленная двухдиапазонная беспроводная точка доступа WiFi6 для использования внутри помещений
- Поддержка 2xантенных интерфейсов 2,4G/5G, 4x гигабитных портов RJ45 (LAN) и 1x гигабитного порта PoE RJ45 (LAN/WAN)
- Поддержка Wi-Fi6 (802.11ax), что может повысить пропускную способность системы и улучшить параллельный доступ, а также уменьшить задержку при передаче
- Поддержка нескольких сетевых режимов, таких как маршрутизация, точка доступа, мост и клиентский режим.
- Поддержка входного электропитания 3at/af PoE и входного электропитания 12 ~ 48 В постоянного тока
- Поддержка широкого диапазона рабочих температур -40 ~ 75 ℃.
Стандарт & Протокол | IEEE 802.3 для 10Base-T IEEE802.3u для 100Base-TX IEEE 802.3ab для 1000Base-T IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax для WLAN IEEE802.11i для обеспечения безопасности беспроводной связи IEEE802.11r для быстрого роуминга IEEE802.11e для WWM IEEE802.3af для PoE IEEE802.3at для PoE+ |
Режим работы | Маршрутизация (WAN:PPPoE dial-up, статический IP, получение динамического IP с протоколом DHCP) Режим точки доступа (LAN: статический IP, получение динамического IP с протоколом DHCP) Режим моста (подключение: мост WDS, универсальный мост; точка-точка, роуминг) Клиентский режим (подключение: мост WDS, универсальный мост, беспроводное NAT; точка-точка, роуминг) |
WLAN | WAP/WAP2/WAP3 версия для физ.лиц/корпоративная версия режим шифрования, скрытый SSID беспроводной сети, изоляция пользователей беспроводной сети, регулировка мощности беспроводной передачи, максимальный лимит пользователей, сегментация пакетов и порог RTS, беспроводные каналы для Китая/США, WMM |
Управление | Настройки интранета, настройки экстранета, настройки беспроводной сети, управление переменным током, управление SNMP, управление QoS, управление роумингом точки доступа, функция «роуминговый агент», настройки пользователя, обновление системы, перезапуск по таймеру, обновление профиля, системный журнал, список беспроводных пользователей и мониторинг Wi-Fi-трафика в реальном времени, управление журналом, временные установки, настройки доступа и диагностические инструменты |
Политики безопасности | Черный/белый список пользователей беспроводной сети, оповещение пользователей беспроводных сетей о неблагоприятных событиях, IP-фильтрация, MAC-фильтрация, URL-фильтрация, переадресация портов, перенаправление портов, привязка ARP, настройки DMZ, настройки доступа |
Маршрутизация/коммутация | Статическая маршрутизация (режим маршрутизации, беспроводной NAT) |
Служба определения местоположения | Беспроводной датчик |
Поиск и устранение неисправностей | Обнаружение сети, ping-тест, трассировка маршрутов |
Управление временем | NTP-клиент |
Радиочастота | 802.11B/g/n: 2.412ГГц~2.4835ГГц 802.11Ac/n/a: 5.18 ГГц ~5.825 ГГц Радиочастотный выход: 27дБмВт Методы модуляции: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM |
Чувствительность приема | 802.11b: -87дБмВт @1 Мбит/с,-76дБмВт @11 Мбит/с 802.11g/a: -82дБмВт@6 Мбит/с,-65дБмВт@54 Мбит/с 802.11n: -82дБмВт@MCS0,-64дБмВт@MCS7 802.11ac: -82дБмВт@MCS0,-57дБмВт@MCS9 802.11ax: -82дБмВт@MCS0,-52дБмВт@MCS11 |
Мощность передачи | 802.11b: 24дБмВт@1Мбит/с,20дБмВт@11Мбит/с 802.11g/a: 24дБмВт@6Мбит/с,20дБмВт@54Мбит/с 802.11n: 24дБмВт@MCS0,20Bm@MCS7 802.11ac: 24дБмВт@MCS0,20Bm@MCS9 802.11ax: 24дБмВт@MCS0,20Bm@MCS11 |
Интерфейс | Гигабитный порт RJ45 (LAN): 4 10/100/1000Base-T(X) саманастраиваемый RJ45 LAN-порт, поддержка автоматического управления потоком, полно-/полудуплексный режим, MDI/MDI-X самостоятельная настройка Гигабитный порт RJ45 (LAN/WAN): 1 10/100/1000Base-T(X) самонастраиваемый RJ45 LAN/WAN-порт, Поддержка автоматического управления потоком, полно-/полудуплексный режим, MDI/MDI-X самостоятельная настройка; Поддержка стандарта IEEE802.3af/at PoE вход питания Антенные интерфейсы: 2 комбинированных антенных интерфейса 2.4/5G, использующих разъем RPSMA-K Консольный порт: Порт управления командами CLI (RS-232) Реле (зарезервированное): один релейный выход, 6-контактные клеммные колодки с шагом 5,08 мм, на реле приходится два контакта. |
Питание | Порт Gigabit PoE RJ45: поддержка стандарта IEEE802.3af/at, вход питания PoE 48В постоянного тока Терминал электропитания: вход питания 12~48В постоянного тока, поддержка неполярности, использование 6-контактных клеммных колодок с шагом 5,08 мм, на источник питания приходится 4 контакта |
Индикатор | Индикатор работы, аварийный индикатор, индикатор питания, индикатор 2.4G, индикатор 5.8G, индикатор уровня сигнала моста 2.4G/5G, WAN-индикатор, LAN-индикатор, PoE-индикатор |
Энергопотребление | - Нормальная температура, без нагрузки 9.2w@12В постоянного тока, 8.3w@24В постоянного тока, 8.2w@36В постоянного тока, 8.8w@48В постоянного тока - Нормальная температура, полная нагрузка 21.6w@12В постоянного тока, 18.0w@24В постоянного тока, 19.0w@36 В постоянного тока, 18.7w@48В постоянного тока - Высокая температура, полная нагрузка 22.3w@12В постоянного тока, 19.0w@24В постоянного тока, 18.7w@36В постоянного тока, 18.9w@48В постоянного тока |
Рабочая среда | Рабочая температура: -40~75℃ Температура хранения:-40~85℃ Относительная влажность: 5%~95%(без конденсации) |
Физические характеристики | Корпус: класс зашиты IP40 Монтаж: DIN-рейка или монтаж на стену Габаритные размеры (Ш x В x Г): 53мм×138мм×110мм Вес: 741г |
Промышленный стандарт | МЭК 61000-4-2 (ESD, электростатический разряд), 4-й уровень - Воздушный разряд: ± 15 кВ - Контактный разряд: ±8 кВ
МЭК 61000-4-4 (EFT, импульсы с кратковременным выбросом напряжения), 4-й уровень - Питание: ±4 кВ - Ethernet-интерфейс: ±2 кВ
МЭК 61000-4-5 (Устойчивость к выбросам напряжения), 4-й уровень - Питание: синфазный режим ±4кВ, дифференциальный режим ±2кВ - Ethernet-интерфейс: ±4кВ
Испытание на удар: МЭК 60068-2-27 Свободное падение: МЭК 60068-2-32 Вибрация: МЭК 60068-2-6 |
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Гарантия | 5 лет |
Информация для заказа
Модели в наличии | Интерфейс антенны 2.4G/5G | Порт Gigabit RJ45 LAN | Вход питания | |
LAN | PoE LAN/WAN | |||
IAP3300-2E-4GT1GP-2LVI | 2 | 4 | 1 | PoE 48В постоянного тока или 12~48В постоянного тока двойной вход питания |
Информация о комплектующих
Тип | Номер детали | Коэфф.усиления (dBi) |
Кол-во (шт.) | Примечание |
Комбинированная антенна 2.4G/5G | 3005040108 | 3 | 2 | Стандартный |